簡式性別統計資料

一、校級各類委員會委員及重大會議代表性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 校務會議 24 50 64 22% 78%  
2 行政會議 5 30 35 14% 86%  
3 校務發展委員會 8 24 32 25% 75%  
4 校級教師評審委員會 8 9 17 47% 53%  
5 性別平等教育委員會 9 8 17 53% 47%  

 

 

二、在學學生性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 學士班 3310 2758 6068 55% 45%  
2 進修學士班 955 756 1711 56% 44%  
3 碩士班 779 764 1543 50% 50%  
4 碩士在職專班 324 290 614 53% 47%  
5 博士班 68 138 206 35% 67%  
6 非本國籍學生 347 237 584 59% 41% 含僑生、外籍生及中港澳學生
7 原住民族學生 101 83 184 55% 45%  

 

 

三、行政及學術主管性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 一級行政主管 2 15 17 12% 77%  
2 二級行政主管 17 26 43 40% 60%  
3 一級學術主管 2 11 13 15% 85%  
4 二級學術主管 13 22 35 37% 63%  

 

 

四、教職員工性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 專任教師(教授) 56 101 157 36% 64%  
2 專任教師(副教授) 42 60 102 41% 59%  
3 專任教師(助理教授) 38 76 114 33% 67%  
4 專任教師(講師) 4 4 8 50% 50%  
5 舊制助教 8 2 10 80% 20%  
6 職員 238 102 340 70% 30%