學校其他重要資訊
客觀教學品質成效
表一 107-109學年度教學優良(特優)教師各院人數分布
學年 | 類別 | 法律學院 | 商學院 | 公共事務學院 | 社會科學學院 | 人文學院 | 電資學院 | 永續創新國際學院 |
107 | 教學特優 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
教學優良 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | |
108 | 教學特優 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
教學優良 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
109 | 教學特優 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
教學優良 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
註:永續創新國際學院目前專任編制人員1名,按分配比例暫無編配得獎名額
(教學發展中心111.9.29更新)