簡式性別統計資料

一、校級各類委員會委員及重大會議代表性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 校務會議 27 46 73 40% 60%  
2 行政會議 9 26 35 26% 74%  
3 校務發展委員會 5 25 30 17% 83%  
4 校級教師評審委員會 8 9 17 47% 53%  
5 性別平等教育委員會 9 8 17 53% 47%  

 

 

二、在學學生性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 學士班 3147 2667 5814 54% 46%  
2 進修學士班 1079 731 1810 60% 40%  
3 碩士班 721 693 1414 51% 49%  
4 碩士在職專班 324 275 599 54% 46%  
5 博士班 58 130 188 31% 69%  
6 非本國籍學生 228 204 428 53% 47% 含僑生、外籍生及中港澳學生
7 原住民族學生 57 54 111 51% 49%  

 

 

三、行政及學術主管性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 一級行政主管 3 10 13 23% 77%  
2 二級行政主管 18 29 47 38% 62%  
3 一級學術主管 2 11 13 15% 85%  
4 二級學術主管 12 20 32 38% 62%  

 

 

四、教職員工性別統計

統計資料名稱 人員數 性別比例 備註
合計
1 專任教師(教授) 57 98 155 37% 63%  
2 專任教師(副教授) 47 67 114 41% 59%  
3 專任教師(助理教授) 35 65 100 35% 65%  
4 專任教師(講師) 7 6 13 54% 46%  
5 舊制助教 8 2 10 80% 20%  
6 職員 243 100 343 71% 29%